Âûáåðèòå=> |
|
| ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÀÈÂÀÅÌ: | ÎÁÓ×ÀÅÌ/ÏÅÐÅÎÁÓ×ÀÅÌ: | ÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÅÌ/ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÌ: | ||||||||||||||||
|
|
| N ïï | ãäå òðåáóåòñÿ | àäðåñ[íà êàðòå] | ïðîåçä | òåëåôîí | ç/ïëàòà | ìóæ | æåí | âûä.íàïð. | çàÿâëåíà |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÌÓÏ ÃÎÐÂÎÄÎÊÀÍÀË- | ÓË. ÊÈÐÎÂÀ-24 | ÀÂÒ.ÄÎ ÏË.ÊÈÐÎÂÀ | 59-07-71 | 9000 | 1 | 0 | 0 | 06/08/2008 |
| 2 | ÌÓÏ ÏÆÐÝÒ-4- | ÏÐ. ÏÅÐÂÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ-21 | ÒÐ.2,ÎÑÒ.ÃÎÑÒ.ÂÎÑÕÎÄ | 53-02-34 | 10000 | 10 | 0 | 0 | 11/08/2008 |
| 3 | ÎÎÎ ÀÂÃÓÑÒ ÄÂ- | ÓË. ÌÀØÈÍÍÀß-19 | ÀÂÒ.33,ÎÑÒ.ÌÀØÈÍÍÀß | 54-09-89 | 10000 | 10 | 0 | 4 | 04/08/2008 |
| 4 | ÎÎÎ ÄÀËÜÑÒÐÎÉÈÍÄÓÑÒÐÈß-ÍÀÆÈÌÀÒÜ ÊÍÎÏÊÓ "ÀÂÒÎÝÊÑÏÐÅÑÑ" | ÎÔÈÑ 15-28 | ÀÂÒ.18.9,ÎÑÒ.ÃÎÑÒ.ÂÎÑÕÎÄ | 12000 | 10 | 0 | 0 | 07/08/2008 | |
| 5 | ÎÎÎ ÊÎÌÏÀÍÈß ÄÅËÜÒÀ-ÌÎÆÍÎ ÁÅÇ ÎÏÛÒÀ ÐÀÁÎÒÛ | ÏÐ. ÌÈÐÀ-47-48 | ÏË.ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ,ÌÀÃÀÇÈÍ"ÑÀ | 54-51-00 | 10000-14000 | 5 | 0 | 2 | 06/08/2008 |
| 6 | ÎÎÎ ÌÀÑÒÅÐ ÔÈÊÑ- | ÓË. ÂÎÊÇÀËÜÍÀß-24 | ÒÐ.1,3,ÎÑÒ.ÒÐÀÌÏÀÐÊ | 54-40-57 | 10000 | 4 | 0 | 0 | 07/08/2008 |
| 7 | ÎÎÎ ÌÀÑÒÅÐ-ÊÎÌ-ÌÎÆÍÎ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ, ÑÐÎ×ÍÎ!!! | ÓË. ÄÈÊÎÏÎËÜÖÅÂÀ-31/5 | ÀÂÒ.18 ÎÑÒ.ÓÍÈÂÅÐÑÀÌ | 54-99-68 | 10000-30000 | 10 | 0 | 0 | 12/08/2008 |
| 8 | ÎÎÎ ÑÅÂÅÐÑÒÐÎÉ ÊÎÌ- | ÓË. ÏÈÎÍÅÐÑÊÀß-21 | ÀÂÒ.ÎÑÒ.ÏË.ÊÈÐÎÂÀ | 10000 | 2 | 0 | 0 | 19/08/2008 | |
| 9 | ÎÎÎ ÑÒÐÎÉÈÍÄÓÑÒÐÈß ÄÂ- | ÓË. ÄÈÌÈÒÐÎÂÀ-5-32 | ÒÐ.2,ÎÑÒ.ÏË.ËÅÍÈÍÀ | 8909 887-59-06 | 13000-17000 | 5 | 0 | 0 | 20/08/2008 |
|
|
| ÏÐÈÅÌ ÍÀÑÅËÅÍÈß:ÏÍ.9-17 ÂÒ.12-20 ÑÐ.9-17 ×Ò.11-19 ÏßÒ.9-17 ÂÛÕÎÄÍÛÅ:ÑÓÁÁÎÒÀ,ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ |
| ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÊÃÓ ÖÇÍ ÏÓÁËÈÊÓÅÒÑß Â ÃÀÇÅÒÀÕ:"ÍÀ ÁÈÐÆÅ ÒÐÓÄÀ" (15 ×ÈÑËÎ ÊÀÆÄÎÃÎ ÌÅÑßÖÀ),ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ Ê ÃÀÇÅÒÅ "ÍÀ ÁÈÐÆÅ ÒÐÓÄÀ" - "ÐÀÁÎÒÀ" (1 ×ÈÑËÎ ÊÀÆÄÎÃÎ ÌÅÑßÖÀ),"ÌÎß ÃÀÇÅÒÀ","ÂÀÊÀÍÑÈß","ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ", |