Âûáåðèòå=> |
|
| ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÀÈÂÀÅÌ: | ÎÁÓ×ÀÅÌ/ÏÅÐÅÎÁÓ×ÀÅÌ: | ÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÅÌ/ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÌ: | ||||||||||||||||
|
|
| N ïï | íà êîãî îáó÷àþò | âîçðàñò | ïîë | ñðîê | îáðàçîâàíèå | ñòèïåíäèÿ | ôîðìà îáó÷. | âèä îáó÷. | êîë-âî ÷åë. | çàÿâëåíà |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N ïï | íà êîãî îáó÷àþò | âîçðàñò | ïîë | ñðîê | îáðàçîâàíèå | ñòèïåíäèÿ | ôîðìà îáó÷. | âèä îáó÷. | êîë-âî ÷åë. | çàÿâëåíà |
| 1 | ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐ | 18 | ÎÑÍÎÂÍÎÅ Î | 0.00 | ÊÓÐÑÎÂÎÅ | ÏÅÐÂÎÍÀ×À | 10 | 09/10/2007 | ||
| 2 | ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐ | 19 | ÎÑÍÎÂÍÎÅ Î | 0.00 | ÊÓÐÑÎÂÎÅ | ÏÅÐÂÎÍÀ×À | 10 | 19/12/2007 | ||
| 3 | ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐ | 19 | ÎÑÍÎÂÍÎÅ Î | 0.00 | ÊÓÐÑÎÂÎÅ | ÏÅÐÂÎÍÀ×À | 10 | 21/02/2008 | ||
| 4 | ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐ | 18 | ÎÑÍÎÂÍÎÅ Î | 0.00 | ÊÓÐÑÎÂÎÅ | ÏÅÐÂÎÍÀ×À | 10 | 06/05/2008 | ||
| 5 | ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐ | 18 | ÎÑÍÎÂÍÎÅ Î | 0.00 | ÊÓÐÑÎÂÎÅ | ÏÅÐÂÎÍÀ×À | 11 | 15/09/2008 | ||
| 6 | ÏÎÂÀÐ | 18 | ÎÑÍÎÂÍÎÅ Î | 0.00 | ÊÓÐÑÎÂÎÅ | ÏÅÐÂÎÍÀ×À | 11 | 06/05/2008 | ||
| 7 | ÏÎÂÀÐ | 18 | ÎÑÍÎÂÍÎÅ Î | 0.00 | ÊÓÐÑÎÂÎÅ | ÏÅÐÂÎÍÀ×À | 11 | 18/11/2008 | ||
| 8 | ÏÎÂÀÐ-ÊÎÍÄÈÒÅÐ | 27 | ÎÑÍÎÂÍÎÅ Î | 0.00 | ÊÓÐÑÎÂÎÅ | ÏÅÐÂÎÍÀ×À | 10 | 02/10/2007 | ||
| 9 | ÏÎÂÀÐ-ÊÎÍÄÈÒÅÐ | 28 | ÎÑÍÎÂÍÎÅ Î | 0.00 | ÊÓÐÑÎÂÎÅ | ÏÅÐÂÎÍÀ×À | 10 | 20/11/2007 | ||
| 10 | ÏÎÂÀÐ-ÊÎÍÄÈÒÅÐ | 27 | ÎÑÍÎÂÍÎÅ Î | 0.00 | ÊÓÐÑÎÂÎÅ | ÏÅÐÂÎÍÀ×À | 10 | 06/05/2008 | ||
| 11 | ÏÎÂÀÐ-ÊÎÍÄÈÒÅÐ | 27 | ÍÅ ÈÌÅÞÙÈÅ | 0.00 | ÊÓÐÑÎÂÎÅ | ÏÅÐÂÎÍÀ×À | 13 | 04/09/2008 |
|
|
| ÏÐÈÅÌ ÍÀÑÅËÅÍÈß:ÏÍ.9-17 ÂÒ.12-20 ÑÐ.9-17 ×Ò.11-19 ÏßÒ.9-17 ÂÛÕÎÄÍÛÅ:ÑÓÁÁÎÒÀ,ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ |
| ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÊÃÓ ÖÇÍ ÏÓÁËÈÊÓÅÒÑß Â ÃÀÇÅÒÀÕ:"ÍÀ ÁÈÐÆÅ ÒÐÓÄÀ" (15 ×ÈÑËÎ ÊÀÆÄÎÃÎ ÌÅÑßÖÀ),ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ Ê ÃÀÇÅÒÅ "ÍÀ ÁÈÐÆÅ ÒÐÓÄÀ" - "ÐÀÁÎÒÀ" (1 ×ÈÑËÎ ÊÀÆÄÎÃÎ ÌÅÑßÖÀ),"ÌÎß ÃÀÇÅÒÀ","ÂÀÊÀÍÑÈß","ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ","ÐÅÊËÀÌÍÛÉ ÊÓÐÜÅÐ" |