Âûáåðèòå=> |
|
| ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÀÈÂÀÅÌ: | ÎÁÓ×ÀÅÌ/ÏÅÐÅÎÁÓ×ÀÅÌ: | ÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÅÌ/ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÌ: | ||||||||||||||||
|
|
| TOÏ | ðåéòèíã |
|---|---|
| 1 >> | Ïî êîë-âó çàÿâë.âàê.(÷åë.) |
| ÎÀÎ ÊHÀÀÏÎ êðóïíåéøèé ïðîèçâîäèòåëü ñàìîëåòîâ ìàðêè "ÑÓ". Âåäóùåå ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå Àâèàöèîííîé Õîëäèíãîâîé Êîìïàíèè "Ñóõîé". Âûïóñêàåò èñòðåáèòåëè Ñó-27, Ñó-30, Ñó-33, Ñó-35, à òàê æå èõ ìîäèôèêàöèè. Ðåàëèçóåò ãðàæäàíñêèå àâèàöèîííûå ïðîãðàììû RRJ, Ñó-80, Áå-103, ÑÀ-20Ï.ïîäðîáíåé>> |
| N ïï | êòî òðåáóåòñÿ | ç/ïëàòà | ìóæ | æåí | âûä.íàïð. | çàÿâëåíà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÑÒÀÍÊÎÂ Ñ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ-ÂÎÇ-ÍÀ 2-Õ ÈËÈ 3-Õ ÑÌÅÍÍÀß ÐÀÁÎÒÀ | 20000-30000 | 30 | 0 | 0 | 20/08/2008 |
| 2 | ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÑÒÀÍÊÎÂ Ñ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ-ÔÐÅÇÅÐÍÛÕ ÑÒÀÍÊÎÂ Ñ ÏÓ:DMU-125,DMF-500,FOREST | 15000 | 35 | 0 | 1 | 20/08/2008 |
| 3 | ÑÁÎÐÙÈÊ-ÊËÅÏÀËÜÙÈÊ-ÂÎÇÌÎÆÍÀ 2-ÑÌÅÍÍÀß ÈËÈ 3-Õ ÑÌÅÍÍÀß ÐÀÁÎÒÀ | 15000-25000 | 10 | 0 | 0 | 20/08/2008 |
| 4 | ÑËÅÑÀÐÜ ÌÅÕÀÍÎÑÁÎÐÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ-ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÐÀÁÎÒÀ  2-Þ ÈËÈ 3-Þ ÑÌÅÍÛ | 10000-20000 | 10 | 0 | 2 | 20/08/2008 |
| 5 | ÑËÅÑÀÐÜ ÏÎ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÞ È ÄÎÂÎÄÊÅ ÄÅÒÀËÅÉ ËÅÒÀÒÅËÜÍÛÕ ÀÏÏÀÐÀ- | 8000-10000 | 15 | 0 | 0 | 20/08/2008 |
| 6 | ÒÎÊÀÐÜ-ÐÀÑÒÎ×ÍÈÊ- | 10000 | 5 | 0 | 0 | 20/08/2008 |
| 7 | ÒÎÊÀÐÜ-ÐÀÑÒÎ×ÍÈÊ-ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÐÀÁÎÒÀ  2-Þ ÈËÈ 3-Þ ÑÌÅÍÛ | 15000-25000 | 10 | 0 | 0 | 20/08/2008 |
| 8 | ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊ-ÂÎÇÌÎÆÍÀ 2-Õ ÈËÈ 3-Õ ÑÌÅÍÍÀß ÐÀÁÎÒÛ | 15000-25000 | 10 | 0 | 0 | 20/08/2008 |
| 9 | ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊ-6Í12,6Ð13,ÔÏ7 | 15000 | 20 | 0 | 0 | 20/08/2008 |
|
|
| ÏÐÈÅÌ ÍÀÑÅËÅÍÈß:ÏÍ.9-17 ÂÒ.12-20 ÑÐ.9-17 ×Ò.11-19 ÏßÒ.9-17 ÂÛÕÎÄÍÛÅ:ÑÓÁÁÎÒÀ,ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ |
| ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÊÃÓ ÖÇÍ ÏÓÁËÈÊÓÅÒÑß Â ÃÀÇÅÒÀÕ:"ÍÀ ÁÈÐÆÅ ÒÐÓÄÀ" (15 ×ÈÑËÎ ÊÀÆÄÎÃÎ ÌÅÑßÖÀ),ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ Ê ÃÀÇÅÒÅ "ÍÀ ÁÈÐÆÅ ÒÐÓÄÀ" - "ÐÀÁÎÒÀ" (1 ×ÈÑËÎ ÊÀÆÄÎÃÎ ÌÅÑßÖÀ),"ÌÎß ÃÀÇÅÒÀ","ÂÀÊÀÍÑÈß","ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ", |