Âûáåðèòå=> |
|
| ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÀÈÂÀÅÌ: | ÎÁÓ×ÀÅÌ/ÏÅÐÅÎÁÓ×ÀÅÌ: | ÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÅÌ/ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÌ: | ||||||||||||||||
|
|
| TOÏ | ðåéòèíã |
|---|---|
| 7 >> | Ïî êîë-âó çàÿâë.âàê.(÷åë.) |
| . |
| N ïï | êòî òðåáóåòñÿ | ç/ïëàòà | ìóæ | æåí | âûä.íàïð. | çàÿâëåíà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N ïï | êòî òðåáóåòñÿ | ç/ïëàòà | ìóæ | æåí | âûä.íàïð. | çàÿâëåíà |
| 1 | ÂÎÄÈÒÅËÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ Ä-ÊÀÒ.Ä,ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÎ Â ÎÁÙÅÆ. | 9000-25000 | 10 | 0 | 4 | 08/08/2008 |
| 2 | ÂÓËÊÀÍÈÇÀÒÎÐÙÈÊ- | 7000 | 1 | 0 | 0 | 08/08/2008 |
| 3 | ÄÂÎÐÍÈÊ- | 3400 | 2 | 0 | 6 | 08/08/2008 |
| 4 | ÄÂÎÐÍÈÊ-ÎÁÙ.ÐÀÁ.;ÌÏ=1800;ÍÀ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÀÂÒÎÂÎÊÇÀËÀ!;ÏÎ 30.09.08 | 3500 | 3 | 0 | 6 | 08/08/2008 |
| 5 | ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐ--ÏÎ ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ Ñ ÊÀÒ.ÂÑ ÍÀ ÊÀÒ.Ä | 0 | 1 | 0 | 0 | 08/08/2008 |
| 6 | ÊÎÍÄÓÊÒÎÐ- | 5000 | 0 | 4 | 0 | 08/08/2008 |
| 7 | ÊÎÍÒÐÎËÅÐ ÁÈËÅÒÎÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ | 6000 | 0 | 10 | 18 | 08/08/2008 |
| 8 | ÌÅÄÐÀÁÎÒÍÈÊ--ÏÐÅÄÐÅÉÑÎÂÛÉ ÎÑÌÎÒÐ | 6000 | 0 | 1 | 1 | 08/08/2008 |
| 9 | ÑËÅÑÀÐÜ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ- | 9000 | 10 | 0 | 7 | 08/08/2008 |
| 10 | ÑËÅÑÀÐÜ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÀÃÐÅÃÀÒÎÂ--ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÄÈÇÅËÜÍÎÉ ÀÏÏÀÐÀÒÓÐÛ(ÊÀÐÁÞÐÀÒÎÐÙÈÊ) | 10000 | 1 | 0 | 3 | 08/08/2008 |
| 11 | ÒÎÊÀÐÜ- | 6000-8000 | 4 | 0 | 2 | 08/08/2008 |
| 12 | ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ-ÌÎÆÍÎ ÁÅÇ ÎÏÛÒÀ ÐÀÁÎÒÛ | 6000 | 1 | 0 | 1 | 08/08/2008 |
|
|
| ÏÐÈÅÌ ÍÀÑÅËÅÍÈß:ÏÍ.9-17 ÂÒ.12-20 ÑÐ.9-17 ×Ò.11-19 ÏßÒ.9-17 ÂÛÕÎÄÍÛÅ:ÑÓÁÁÎÒÀ,ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ |
| ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÊÃÓ ÖÇÍ ÏÓÁËÈÊÓÅÒÑß Â ÃÀÇÅÒÀÕ:"ÍÀ ÁÈÐÆÅ ÒÐÓÄÀ" (15 ×ÈÑËÎ ÊÀÆÄÎÃÎ ÌÅÑßÖÀ),ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ Ê ÃÀÇÅÒÅ "ÍÀ ÁÈÐÆÅ ÒÐÓÄÀ" - "ÐÀÁÎÒÀ" (1 ×ÈÑËÎ ÊÀÆÄÎÃÎ ÌÅÑßÖÀ),"ÌÎß ÃÀÇÅÒÀ","ÂÀÊÀÍÑÈß","ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ", |