Âûáåðèòå=> |
|
| ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÀÈÂÀÅÌ: | ÎÁÓ×ÀÅÌ/ÏÅÐÅÎÁÓ×ÀÅÌ: | ÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÅÌ/ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÌ: | ||||||||||||||||
|
|
| Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Àìóðìåòàëë" ã. Êîìñîìîëüñêà-íà-Àìóðå - åäèíñòâåííûé â Äàëüíåâîñòî÷íîì Ôåäåðàëüíîì îêðóãå ñîâðåìåííûé ýëåêòðîìåòàëëóðãè÷åñêèé çàâîä ïî âûïëàâêå ýëåêòðîñòàëè ñ äàëüíåéøèì ïåðåäåëîì â ñîðòîâîé è ëèñòîâîé ïðîêàò. Îñíîâíûì ñûðüåì äëÿ ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðîñòàëè ÿâëÿåòñÿ ëîì ÷åðíûõ ìåòàëëîâ.ïîäðîáíåé>> |
| N ïï | êòî òðåáóåòñÿ | ç/ïëàòà | ìóæ | æåí | âûä.íàïð. | çàÿâëåíà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ËÀÁÎÐÀÍÒ ÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÀÍÀËÈÇÀ--È ÑÏÅÊÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÀÍÀËÈÇÀ | 14500-16500 | 2 | 0 | 0 | 12/08/2008 |
| 2 | ÌÎÄÅËÜÙÈÊ ÏÎ ÄÅÐÅÂßÍÍÛÌ ÌÎÄÅËßÌ-ÍÀ ÌÎÄÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ | 17500-20500 | 1 | 0 | 0 | 08/08/2008 |
| 3 | ÌÎÄÅËÜÙÈÊ ÏÎ ÄÅÐÅÂßÍÍÛÌ ÌÎÄÅËßÌ- | 17500-18500 | 2 | 0 | 0 | 12/08/2008 |
| 4 | ÑËÅÑÀÐÜ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ-Ó×ÀÑÒÎÊ ÌÅÕÀÍÎÑËÓÆÁÛ | 15500-16500 | 1 | 0 | 0 | 08/08/2008 |
| 5 | ÑÒÎËßÐ- | 15700 | 1 | 0 | 0 | 12/08/2008 |
| 6 | ÔÎÐÌÎÂÙÈÊ ÐÓ×ÍÎÉ ÔÎÐÌÎÂÊÈ-ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÐÀÁÎÒÀ  ÑÌÅÍÓ | 19500-21500 | 2 | 0 | 0 | 08/08/2008 |
| 7 | ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ--ÍÀËÀÄ×ÈÊ,ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÐÀÁÎÒÀ  ÑÌÅÍÓ,Ó×ÀÑÒÎÊ ÝËÅÊÒÐÎÑËÓÆÁÛ | 19000 | 1 | 0 | 2 | 08/08/2008 |
|
|
| ÏÐÈÅÌ ÍÀÑÅËÅÍÈß:ÏÍ.9-17 ÂÒ.12-20 ÑÐ.9-17 ×Ò.11-19 ÏßÒ.9-17 ÂÛÕÎÄÍÛÅ:ÑÓÁÁÎÒÀ,ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ |
| ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÊÃÓ ÖÇÍ ÏÓÁËÈÊÓÅÒÑß Â ÃÀÇÅÒÀÕ:"ÍÀ ÁÈÐÆÅ ÒÐÓÄÀ" (15 ×ÈÑËÎ ÊÀÆÄÎÃÎ ÌÅÑßÖÀ),ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ Ê ÃÀÇÅÒÅ "ÍÀ ÁÈÐÆÅ ÒÐÓÄÀ" - "ÐÀÁÎÒÀ" (1 ×ÈÑËÎ ÊÀÆÄÎÃÎ ÌÅÑßÖÀ),"ÌÎß ÃÀÇÅÒÀ","ÂÀÊÀÍÑÈß","ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ", |