Âûáåðèòå=> |
|
| ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÀÈÂÀÅÌ: | ÎÁÓ×ÀÅÌ/ÏÅÐÅÎÁÓ×ÀÅÌ: | ÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÅÌ/ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÌ: | ||||||||||||||||
|
|
| N ïï | ãäå îáó÷àþò | àäðåñ[íà êàðòå] | ïðîåçä | òåëåôîí | âîçðàñò | ïîë | ñðîê | îáðàçîâàíèå | ñòèïåíäèÿ | ôîðìà îáó÷. | âèä îáó÷. | êîë-âî ÷åë. | çàÿâëåíà |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÍÎÓ ÑÏÎ ÊÎÌÑ.-ÍÀ-ÀÌÓÐÅ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ | ÓË. ÏÀÐÈÆÑÊÎÉ ÊÎÌÌÓÍÛ-24 | ÀÂÒ.21,33 ÎÑÒ.ÃÎÑÒ.ÂÎÑÕÎÄ | 28-21-35 | 27 | ÑÐÅÄÍÅÅ ÏÐ | 0.00 | ÊÓÐÑÎÂÎÅ | ÏÅÐÅÏÎÄÃÎ | 15 | 25/09/2007 | ||
| 2 | ÍÎÓ ÑÏÎ ÊÎÌÑ.-ÍÀ-ÀÌÓÐÅ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ | ÓË. ÏÀÐÈÆÑÊÎÉ ÊÎÌÌÓÍÛ-24 | ÀÂÒ.21,33 ÎÑÒ.ÃÎÑÒ.ÂÎÑÕÎÄ | 28-21-35 | 27 | ÑÐÅÄÍÅÅ Î | 0.00 | ÊÓÐÑÎÂÎÅ | ÏÅÐÅÏÎÄÃÎ | 16 | 06/11/2007 | ||
| 3 | ÍÎÓ ÑÏÎ ÊÎÌÑ.-ÍÀ-ÀÌÓÐÅ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ | ÓË. ÏÀÐÈÆÑÊÎÉ ÊÎÌÌÓÍÛ-24 | ÀÂÒ.21,33 ÎÑÒ.ÃÎÑÒ.ÂÎÑÕÎÄ | 28-21-35 | 26 | ÑÐÅÄÍÅÅ ÏÐ | 0.00 | ÊÓÐÑÎÂÎÅ | ÏÅÐÅÏÎÄÃÎ | 15 | 24/03/2008 | ||
| 4 | ÍÎÓ ÑÏÎ ÊÎÌÑ.-ÍÀ-ÀÌÓÐÅ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ | ÓË. ÏÀÐÈÆÑÊÎÉ ÊÎÌÌÓÍÛ-24 | ÀÂÒ.21,33 ÎÑÒ.ÃÎÑÒ.ÂÎÑÕÎÄ | 28-21-35 | 27 | ÍÀ×ÀËÜÍÎÅ | 0.00 | ÊÓÐÑÎÂÎÅ | ÏÅÐÅÏÎÄÃÎ | 16 | 18/09/2008 |
|
|
| ÏÐÈÅÌ ÍÀÑÅËÅÍÈß:ÏÍ.9-17 ÂÒ.12-20 ÑÐ.9-17 ×Ò.11-19 ÏßÒ.9-17 ÂÛÕÎÄÍÛÅ:ÑÓÁÁÎÒÀ,ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ |
| ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÊÃÓ ÖÇÍ ÏÓÁËÈÊÓÅÒÑß Â ÃÀÇÅÒÀÕ:"ÍÀ ÁÈÐÆÅ ÒÐÓÄÀ" (15 ×ÈÑËÎ ÊÀÆÄÎÃÎ ÌÅÑßÖÀ),ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ Ê ÃÀÇÅÒÅ "ÍÀ ÁÈÐÆÅ ÒÐÓÄÀ" - "ÐÀÁÎÒÀ" (1 ×ÈÑËÎ ÊÀÆÄÎÃÎ ÌÅÑßÖÀ),"ÌÎß ÃÀÇÅÒÀ","ÂÀÊÀÍÑÈß","ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ","ÐÅÊËÀÌÍÛÉ ÊÓÐÜÅÐ" |