Âûáåðèòå=> |
|
| ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÀÈÂÀÅÌ: | ÎÁÓ×ÀÅÌ/ÏÅÐÅÎÁÓ×ÀÅÌ: | ÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÅÌ/ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÌ: | ||||||||||||||||
|
|
| N ïï | ãäå îáó÷àþò | àäðåñ[íà êàðòå] | ïðîåçä | òåëåôîí | âîçðàñò | ïîë | ñðîê | îáðàçîâàíèå | ñòèïåíäèÿ | ôîðìà îáó÷. | âèä îáó÷. | êîë-âî ÷åë. | çàÿâëåíà |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÌÓÏ ÏÀÒÏ-1 | ÓË. ÊÈÐÎÂÀ-78 | ÀÂÒ.27,51 ÎÑÒ.ÏÀÒÏ-1 | 54-54-46 | 11 | 0.00 | ÊÓÐÑÎÂÎÅ | ÏÅÐÂÎÍÀ×À | 8 | 10/01/2008 | |||
| 2 | ÌÓÏ ÏÀÒÏ-1 | ÓË. ÊÈÐÎÂÀ-78 | ÀÂÒ.27,51 ÎÑÒ.ÏÀÒÏ-1 | 54-54-46 | 11 | 0.00 | 8 | 01/04/2008 | |||||
| 3 | ÌÓÏ ÏÀÒÏ-1 | ÓË. ÊÈÐÎÂÀ-78 | ÀÂÒ.27,51 ÎÑÒ.ÏÀÒÏ-1 | 54-54-46 | 15 | 0.00 | ÊÓÐÑÎÂÎÅ | ÏÎÂÛØÅÍÈÅ | 8 | 15/09/2008 | |||
| 4 | ÌÓÏ ÏÀÒÏ-1 | ÓË. ÊÈÐÎÂÀ-78 | ÀÂÒ.27,51 ÎÑÒ.ÏÀÒÏ-1 | 54-54-46 | 9 | ÎÑÍÎÂÍÎÅ Î | 0.00 | ÊÓÐÑÎÂÎÅ | ÏÅÐÅÏÎÄÃÎ | 8 | 18/09/2008 | ||
| 5 | ÌÓÏ ÏÀÒÏ-1 | ÓË. ÊÈÐÎÂÀ-78 | ÀÂÒ.27,51 ÎÑÒ.ÏÀÒÏ-1 | 54-54-46 | 10 | ÎÑÍÎÂÍÎÅ Î | 0.00 | ÊÓÐÑÎÂÎÅ | ÏÎÂÛØÅÍÈÅ | 8 | 24/11/2008 | ||
| 6 | ÔÃÓ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÈÉ ÓÊÊÀÒ | ÓË. ÏÀÂËÎÂÑÊÎÃÎ-9 | ÒÐ.1,3 ÎÑÒ.ÏÀÂËÎÂÑÊÎÃÎ | 54-53-90 | 15 | ÎÑÍÎÂÍÎÅ Î | 0.00 | ÊÓÐÑÎÂÎÅ | ÏÅÐÂÎÍÀ×À | 8 | 17/12/2007 | ||
| 7 | ÔÃÓ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÈÉ ÓÊÊÀÒ | ÓË. ÏÀÂËÎÂÑÊÎÃÎ-9 | ÒÐ.1,3 ÎÑÒ.ÏÀÂËÎÂÑÊÎÃÎ | 54-53-90 | 2 | ÎÑÍÎÂÍÎÅ Î | 0.00 | ÊÓÐÑÎÂÎÅ | ÑÒÀÆÈÐÎÂÊ | 3 | 15/10/2008 | ||
| 8 | ÔÃÓ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÈÉ ÓÊÊÀÒ | ÓË. ÏÀÂËÎÂÑÊÎÃÎ-9 | ÒÐ.1,3 ÎÑÒ.ÏÀÂËÎÂÑÊÎÃÎ | 54-53-90 | 1 | ÎÑÍÎÂÍÎÅ Î | 0.00 | ÊÓÐÑÎÂÎÅ | ÑÒÀÆÈÐÎÂÊ | 3 | 25/10/2008 |
|
|
| ÏÐÈÅÌ ÍÀÑÅËÅÍÈß:ÏÍ.9-17 ÂÒ.12-20 ÑÐ.9-17 ×Ò.11-19 ÏßÒ.9-17 ÂÛÕÎÄÍÛÅ:ÑÓÁÁÎÒÀ,ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ |
| ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÊÃÓ ÖÇÍ ÏÓÁËÈÊÓÅÒÑß Â ÃÀÇÅÒÀÕ:"ÍÀ ÁÈÐÆÅ ÒÐÓÄÀ" (15 ×ÈÑËÎ ÊÀÆÄÎÃÎ ÌÅÑßÖÀ),ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ Ê ÃÀÇÅÒÅ "ÍÀ ÁÈÐÆÅ ÒÐÓÄÀ" - "ÐÀÁÎÒÀ" (1 ×ÈÑËÎ ÊÀÆÄÎÃÎ ÌÅÑßÖÀ),"ÌÎß ÃÀÇÅÒÀ","ÂÀÊÀÍÑÈß","ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ","ÐÅÊËÀÌÍÛÉ ÊÓÐÜÅÐ" |