Âûáåðèòå=> |
|
| ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÀÈÂÀÅÌ: | ÎÁÓ×ÀÅÌ/ÏÅÐÅÎÁÓ×ÀÅÌ: | ÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÅÌ/ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÌ: | ||||||||||||||||
|
|
| N ïï | ãäå îáó÷àþò | àäðåñ[íà êàðòå] | ïðîåçä | òåëåôîí | âîçðàñò | ïîë | ñðîê | îáðàçîâàíèå | ñòèïåíäèÿ | ôîðìà îáó÷. | âèä îáó÷. | êîë-âî ÷åë. | çàÿâëåíà |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÊÃÎÓ ÍÏÎ ÏÓ 42ÿÿÿ | ÊÎÌØÎÑÑÅ-26 | ÒÐ.4,ÀÂÒ.2,14,ÎÑÒ.ÁÀÇÎÂÀß | 54-34-45 | 15 | ÎÑÍÎÂÍÎÅ Î | 0.00 | ÊÓÐÑÎÂÎÅ | ÏÅÐÂÎÍÀ×À | 10 | 08/02/2008 | ||
| 2 | ÔÃÓ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÈÉ ÓÊÊÀÒ | ÓË. ÏÀÂËÎÂÑÊÎÃÎ-9 | ÒÐ.1,3 ÎÑÒ.ÏÀÂËÎÂÑÊÎÃÎ | 54-53-90 | 15 | ÎÑÍÎÂÍÎÅ Î | 0.00 | ÄÍÅÂÍÎÅ | ÏÅÐÂÎÍÀ×À | 5 | 15/10/2007 | ||
| 3 | ÔÃÓ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÈÉ ÓÊÊÀÒ | ÓË. ÏÀÂËÎÂÑÊÎÃÎ-9 | ÒÐ.1,3 ÎÑÒ.ÏÀÂËÎÂÑÊÎÃÎ | 54-53-90 | 15 | ÎÑÍÎÂÍÎÅ Î | 0.00 | ÊÓÐÑÎÂÎÅ | ÏÅÐÂÎÍÀ×À | 10 | 17/12/2007 | ||
| 4 | ÔÃÓ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÈÉ ÓÊÊÀÒ | ÓË. ÏÀÂËÎÂÑÊÎÃÎ-9 | ÒÐ.1,3 ÎÑÒ.ÏÀÂËÎÂÑÊÎÃÎ | 54-53-90 | 4 | ÎÑÍÎÂÍÎÅ Î | 0.00 | ÊÓÐÑÎÂÎÅ | ÏÅÐÅÏÎÄÃÎ | 16 | 04/02/2008 | ||
| 5 | ÔÃÓ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÈÉ ÓÊÊÀÒ | ÓË. ÏÀÂËÎÂÑÊÎÃÎ-9 | ÒÐ.1,3 ÎÑÒ.ÏÀÂËÎÂÑÊÎÃÎ | 54-53-90 | 2 | ÎÑÍÎÂÍÎÅ Î | 0.00 | ÊÓÐÑÎÂÎÅ | ÏÅÐÅÏÎÄÃÎ | 5 | 07/04/2008 | ||
| 6 | ÔÃÓ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÈÉ ÓÊÊÀÒ | ÓË. ÏÀÂËÎÂÑÊÎÃÎ-9 | ÒÐ.1,3 ÎÑÒ.ÏÀÂËÎÂÑÊÎÃÎ | 54-53-90 | 15 | ÎÑÍÎÂÍÎÅ Î | 0.00 | ÊÓÐÑÎÂÎÅ | ÏÅÐÂÎÍÀ×À | 10 | 23/04/2008 | ||
| 7 | ÔÃÓ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÈÉ ÓÊÊÀÒ | ÓË. ÏÀÂËÎÂÑÊÎÃÎ-9 | ÒÐ.1,3 ÎÑÒ.ÏÀÂËÎÂÑÊÎÃÎ | 54-53-90 | 2 | 0.00 | ÊÓÐÑÎÂÎÅ | ÏÅÐÅÏÎÄÃÎ | 5 | 14/07/2008 | |||
| 8 | ÔÃÓ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÈÉ ÓÊÊÀÒ | ÓË. ÏÀÂËÎÂÑÊÎÃÎ-9 | ÒÐ.1,3 ÎÑÒ.ÏÀÂËÎÂÑÊÎÃÎ | 54-53-90 | 14 | ÎÑÍÎÂÍÎÅ Î | 0.00 | ÊÓÐÑÎÂÎÅ | ÏÅÐÂÎÍÀ×À | 20 | 18/08/2008 | ||
| 9 | ÔÃÓ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÈÉ ÓÊÊÀÒ | ÓË. ÏÀÂËÎÂÑÊÎÃÎ-9 | ÒÐ.1,3 ÎÑÒ.ÏÀÂËÎÂÑÊÎÃÎ | 54-53-90 | 2 | ÎÑÍÎÂÍÎÅ Î | 0.00 | ÊÓÐÑÎÂÎÅ | ÏÅÐÂÎÍÀ×À | 2 | 15/09/2008 |
|
|
| ÏÐÈÅÌ ÍÀÑÅËÅÍÈß:ÏÍ.9-17 ÂÒ.12-20 ÑÐ.9-17 ×Ò.11-19 ÏßÒ.9-17 ÂÛÕÎÄÍÛÅ:ÑÓÁÁÎÒÀ,ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ |
| ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÊÃÓ ÖÇÍ ÏÓÁËÈÊÓÅÒÑß Â ÃÀÇÅÒÀÕ:"ÍÀ ÁÈÐÆÅ ÒÐÓÄÀ" (15 ×ÈÑËÎ ÊÀÆÄÎÃÎ ÌÅÑßÖÀ),ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ Ê ÃÀÇÅÒÅ "ÍÀ ÁÈÐÆÅ ÒÐÓÄÀ" - "ÐÀÁÎÒÀ" (1 ×ÈÑËÎ ÊÀÆÄÎÃÎ ÌÅÑßÖÀ),"ÌÎß ÃÀÇÅÒÀ","ÂÀÊÀÍÑÈß","ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ","ÐÅÊËÀÌÍÛÉ ÊÓÐÜÅÐ" |